Nel biennio comune si impartiscono agli alunni, oltre alle conoscenze linguistiche e storiche fondamentali, le conoscenze scientifiche indispensabili per affrontare successivamente le materie tecniche di base delle specializzazioni. I programmi di insegnamento prevedono, analiticamente, l’approccio generalizzato con lo strumento informatico.
QUADRO ORARIO SETTIMANALE | ||
---|---|---|
Disciplina | 1°Anno | 2°Anno |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Scienze Integrate(Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 |
Scienze Integrate(Fisica) | 3(1) | 3(1) |
Scienze Integrate(Chimica) | 3(1) | 3(1) |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) |
Tecnologie Informatiche | 3(2) | Non Presente |
Scienze e Tecnologie Applicate | Non Presente | 3 |
Geografia generale ed economica | 1 | Non Presente |
Totale Complessivo Ore | 33(5) | 32(3) |
* I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.