[custom_table]
[/custom_table]
QUADRO ORARIO SETTIMANALE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | 3°Anno | 4°Anno | 5°Anno | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | ||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e cittadinanza | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto ed economia | |||||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Scienze Integrate(Scienze della Terra e Biologia) | |||||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | ||
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Fisica e laboratorio | |||||
Chimica | |||||
Disegno e tecnologia | |||||
Informatica e laboratorio | |||||
Tecnologie applicate | |||||
Progettazione, costruzione ed impianti | 7 | 6 | 7 | ||
topografia | 4 | 4 | 4 | ||
GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO | 3 | 4 | 4 | ||
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO |
2 | 2 | 2 | ||
Totale Complessivo Ore | 32(17) | 32(17) | 32(10) |